| Dimension | 12500mm*2500mm*3050mm(1500mm sidewall high) |
| Load Capacity(T) | ≤60T |
| Axle | 3 axles, 13T/16T, FUWA/BPW Brand |
| Rim | 9.00-22.5 9.75-22.5(Specially designed and for oversea markets) |
| Tire | 12 units, 12.00R22.5/315 80R22.5(Specially designed and for oversea markets) |
| Suspension | Mechanical suspension,bogie suspension or air suspension(Specially designed for oversea markets) |
| Spring leaf | 90(W)mm*13(Thickness)mm*10Layer or 10mm*12mm*12Layers(Specially designed for oversea markets) |
| King pin | JOST brand 2.0 or 3.5inch(bolted or welded type) |
| Support leg | JOST brand D200T or Chinese brand 28Tons(Double speed) |
| Main beam | Height: 500mm Upper Plate: 14mm Middle Plate: 8mm |
| Bottom Plate is 16mm; Material: Q345B Steel |
| Side beam | 16mm or 18mm steel channel(material: Q235steel) |
| Brake chamber | WABCO RE 6 relay valve: T30/30+T30 Spring brake chamber(TKL brand): 45L air tanks |
| ABS | Optional |
| Twist Locks | Four, Eight or Twelve pieces(lifting type or twist screw type) |
| Valve | WABCO valve |
| Tool box | 1m*0.5m*0.5m(The tool box contains 1 tire spanner, 1 gudgeon sleeve and 1 cranking bar. Its size can be tailored to suit your needs) |